V minulosti o tomto čase | ||
31. 1. 2023 | °C | |
30. 1. 2023 | °C | |
29. 1. 2023 | °C | |
28. 1. 2023 | °C | |
27. 1. 2023 | °C |
Štatistika | |
Umiestnenie: | BD Lena v Poprade , byt m. č. D220 |
Počet meraní: | 74 933 |
Merané od: | 5.3.2018 12:30 |
Najvyššia teplota: | 28 °C - 9.8.2020 12:00 |
Najnižšia teplota: | 0 °C - 5.3.2018 12:30 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0 °C | Priemer: 0 °C | Max.: 0 °C |
VLHKOSť
Min.: 0% | Priemer: 0% | Max.: 0% |
Dom stránka - svblena.eu , Aktualizácia databázy , T a H v miestn. bytu BD Lena : 0CH222 , 1S_okno , 2D220 , 3S221 , 4O225 , 5L232 , Tvorca tejto aplikáce: multi.tricker.cz, grafy tvorené pomocou Highcharts.